SK Ahaus - RWK Saison 2010/2011
LG Schüler Freihand
Abschlußtabelle
Mannschaften:
1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt
1. SpSch Kloster Epe I 536 533 524 544 538 524 3199
2. SpSch Alstätte I 426 440 445 413 461 452 2637
3. SchGr des BSV Wessum I 308 356 367 301 351 379 2062
4. SpSch Graes I 411 0 328 410 433 425 2007
                       
Einzel:
Name: Vorname Jg. Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt  
1. Wigger Malin ´97 Kloster Epe 185 186 175 187 184 179 1096
2. Wellinghorst Sina ´97 Kloster Epe 178 181 182 188 190 175 1094
3. Schultewolter Julia ´97 Kloster Epe 173 166 174 169 175 172 1029
4. Moldenhauer Jana ´97 Kloster Epe 162 177 167 169 167 170 1012
5. Terfort Linus ´97 Hubertus Epe 141 168 152 154 166 159 940
6. Rensing Fabian ´97 Alstätte 164 163 157 141 139 147 911
7. Hassels Jan ´97 Alstätte 142 154 146 131 156 162 891
8. Dünne Eric ´98 Alstätte 120 123 142 141 166 154 846
9. Kahler Christoph ´98 Wessum 129 149 127 130 153 141 829
10. Laing Niklas ´98 Graes 158 0 136 165 154 155 768
11. Ostendarp Lukas ´99 Graes 116 0 102 118 141 147 624
12. Buntkowski Johanna ´97 Kloster Epe 0 0 142 156 164 160 622
13. Uhlenbrink Martin ´98 Graes 137 0 90 127 138 123 615
14. Terbeck Julian ´98 Wessum 83 95 89 97 96 99 559
15. Terbeck Christian ´98 Wessum 96 112 0 74 102 103 487
16. Elpers Jan ´98 Wessum 0 0 151 0 0 135 286
17. Vochteloo Gina ´98 Alstätte 0 0 0 0 0 154 154
RWK-Leiter: Ewald Elpers
Stand:18.03.2011